.223 Rem. FMJ 3,6 g Sellier & Bellot®
Kód: 721Detailní popis produktu
.223 Rem. FMJ 3,6 g Sellier & Bellot®
|
Vzdálenost |
m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 1006 | 877 | 756 | 645 | 543 | |
| Energie | J | 1822 | 1384 | 1028 | 748 | 532 | |
| Typ - FMJ | FMJ | |
|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 55 |
| g | 3,60 | |
| Sectional Density | lb/in² | 0,157 |
| Materiál pláště | CuZn 10 | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kulové |
|---|---|
| Výrobce: | SaB |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
